Класс | Количество |
---|---|
Хард | 62 |
Дети квадро | 7 |
Хобби | 136 |
Женщины | 7 |
Дети мото | 12 |
Питбайк | 12 |
Всего | 236 |
Номер | ФИО | Город | Класс | Дата | Участвует в этапе | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ронь Виктор Викторович | Троицк | Дети мото | 01.05.2021 05:00 | Нет | |
1 | Ронь Виктор Викторович | Троицк | Хард | 01.05.2021 05:01 | Да | |
2 | Горюнов Виктор Августович | Москва | Хобби | 15.04.2021 19:26 | Да | |
2 | Сергеев Кирилли Александрович | Москва | Дети мото | |||
3 | Кузьмичев Павел Викторович | Зеленоград Синие Журавли | Дети мото | |||
3 | Кузьмичев Павел Викторович | Зеленоград Синие Журавли | Хард | 01.05.2021 06:48 | Да | |
4 | Кравченко Макар Владиславович | Солнесногорск | Дети мото | 01.05.2021 06:10 | Да | |
5 | Стукалов Игорь Константинович | Москва | Хард | 08.04.2021 19:57 | Да | |
6 | Миронов Максим Викторович | Череповец, Вологодская область, Россия | Хобби | 14.04.2021 22:28 | Да | |
7 | Чирков Евгений Вячеславович | Московский | Хард | 01.05.2021 05:53 | Да | |
8 | Горбач Константин Валериевич | Москва | Хобби | |||
9 | Жук Геннадий Алексеевич | Сергиев Посад | Питбайк | 01.05.2021 05:39 | Да | |
9 | Жук Геннадий Алексеевич | Сергиев Посад | Хобби | 01.05.2021 05:39 | Да | |
10 | Купрев Роман Юрьевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 05:08 | Да | |
11 | Боград Артем Викторович | Солнечногорск | Питбайк | 01.05.2021 05:16 | Да | |
12 | Сергеев Сергей Вячеславович | Серпухов | Хобби | 13.04.2021 20:58 | Да | |
13 | Андрей Ыть | Хард | 16.08.2021 07:44 | Нет | ||
14 | Пащенко Егор Витальевич | Солнечногорск | Дети мото | 01.05.2021 05:24 | Да | |
15 | Ходулев Сергей Сергеевич | Апрелевка | Хобби | 15.04.2021 20:23 | Да | |
16 | Ретцер Сергей Федорович | Москва | Хобби | 01.05.2021 08:01 | Нет | |
16 | Молодик Николай Владимирович | Москва | Хобби | 01.05.2021 08:00 | Да | |
17 | Скрипниченко Сергей Валерьевич | Радищево | Хобби | 01.05.2021 06:24 | Да | |
18 | Зырин Геннадий Батькович | Лесной городок | Хард | 01.05.2021 11:05 | Да | |
19 | Петров Евгений Владимирович | Рыбинск | Хобби | 16.04.2021 07:20 | Да | |
20 | Трусов Евгений Александрович | Звенигород CannibalRacing | Хобби | 01.05.2021 06:27 | Да | |
21 | Ермилов Евгений Александрович | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 05:35 | Да | |
22 | Макарова Ирина Алексеевна | Солнечногорск | Дети квадро | 30.04.2021 21:19 | Да | |
23 | Шепелев Иван Николаевич | Солнечногорск MotoX | Хобби | 02.04.2021 06:38 | Да | |
23 | Шепелев Иван Николаевич | Солнечногорск MotoX | Хард | 01.05.2021 06:11 | Да | |
24 | Федоров Максим Владимирович | Солнечногорск | Дети квадро | 27.04.2021 14:41 | Да | |
25 | Володин Даниил Юрьевич | Люберцы | Хобби | 26.04.2021 08:58 | Да | |
25 | Володин Даниил Юрьевич | Люберцы | Хард | 26.04.2021 08:58 | Нет | |
26 | Константинов Андрей Андреевич | Апрелевка | Хобби | |||
26 | Константинов Андрей Андреевич | Апрелевка | Хард | 01.05.2021 05:43 | Да | |
27 | Старков Алексей Владимирович | Москва | Хобби | 01.05.2021 07:08 | Да | |
27 | Старков Алексей Владимирович | Москва | Хард | 02.04.2021 13:05 | Да | |
28 | Андреев Алексей Станиславович | Дмитров | Хобби | 04.04.2021 18:01 | Да | |
28 | Андреев Алексей Станиславович | Дмитров | Хард | 04.04.2021 18:02 | Да | |
29 | Маслов Даниил Андреевич | Сергиев посад | Питбайк | 01.05.2021 07:00 | Да | |
30 | Лукьянова Наталья Сергеевна | Москва | Женщины | 01.05.2021 06:39 | Да | |
31 | Протасов Ефим Алексеевич | Зарайск | Хард | 01.05.2021 06:03 | Да | |
32 | Васильев Валерий Валерьевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 05:41 | Да | |
33 | Звягинцев Михаил Юрьевич | Щелково | Дети мото | 01.05.2021 06:29 | Да | |
34 | Морозов Михаил Александрович | Клин | Хобби | 01.05.2021 06:19 | Да | |
35 | Борисенко Дмитрий Владимирович | Ступино | Хобби | 01.05.2021 06:51 | Да | |
36 | Рязанцев Денис Павлович | Ярославль | Хобби | 09.04.2021 05:43 | Да | |
37 | Радаев Сергей Валерьевич | Дзержинск | Хобби | 01.05.2021 04:55 | Да | |
38 | Ронь Витория Викторовна | Троицк | Дети мото | 01.05.2021 05:04 | Да | |
39 | Акатов Илья Игоревич | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 05:11 | Да | |
40 | Галкин Павел Викторович | Обнинск | Хобби | 01.05.2021 05:37 | Да | |
41 | Серов Тимофей Денисович | Москва | Хобби | |||
41 | Новицкис Эгилс | Москва | Хард | 01.05.2021 06:26 | Да | |
42 | Гусев Константин Александрович | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:31 | Да | |
43 | Крахалев Артём Ильич | Солнегорск | Хобби | 01.05.2021 06:33 | Да | |
44 | Мельников Алексей Владимирович | Торжок | Хард | 05.04.2021 11:06 | Да | |
45 | Сергеев Артем Валентинович | SpaceRace | Хобби | 01.05.2021 07:39 | Да | |
46 | Иванов Дмитрий Павлович | Мытищи | Хобби | 01.05.2021 06:36 | Да | |
47 | Жук Алексей Валерьевич | Сергиев Посад | Питбайк | 15.04.2021 19:50 | Нет | |
47 | Жук Алексей Валерьевич | Сергиев Посад | Хард | 01.05.2021 05:38 | Да | |
48 | Овсянников Роман Михайлович | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:55 | Да | |
49 | СКРЫННИК Владимир Борисович | Солнечногорск | Хобби | 02.04.2021 05:05 | Да | |
50 | Соляник Леонид Алексеевич | Щелково | Дети мото | 10.04.2021 17:46 | Да | |
51 | Марчук Андрей Александрович | Краснознаменск | Хард | 27.04.2021 20:56 | Да | |
52 | Фомичев Сергей Сергеевич | Москва | Хард | 28.04.2021 08:22 | Да | |
53 | Сулейманов Гарисон Рюстямович | Москва | Хард | 04.04.2021 05:55 | Да | |
54 | Широков Сергей Александрович | Видное | Хобби | 01.05.2021 11:53 | Нет | |
54 | Широков Сергей Александрович | Видное | Хард | 01.05.2021 11:53 | Да | |
55 | Боровков Максим Николаевич | Солнечногорск | Дети мото | 01.05.2021 05:15 | Да | |
56 | Дроздов Филипп Валерьевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:37 | Да | |
57 | Ветров Леонид Анатольевич | Чехов | Хобби | 01.05.2021 06:08 | Да | |
58 | Кузьмичев Андрей Павлович | Москва | Дети мото | 01.05.2021 06:47 | Да | |
59 | Борисов Антон | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:53 | Да | |
60 | Ермолов Александр Олегович | Москва | Хобби | 04.04.2021 22:10 | Да | |
61 | Камбаров Александр Юрьевич | Долгопрудный | Хобби | 08.04.2021 15:09 | Да | |
62 | Сергеев Кирилл Александрович | Зеленоград | Дети квадро | 01.05.2021 07:12 | Да | |
64 | Дронова Ульяна | Москва | Дети мото | 01.05.2021 11:02 | Да | |
65 | Соколов Сергей Александрович | Москва | Женщины | |||
65 | Соколов Сергей Александрович | Москва | Хобби | |||
65 | Соколов Сергей Александрович | Москва | Хард | |||
66 | Сывороткин Даниил Витальевич | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 06:08 | Да | |
67 | Прокопенков Александр Юрьевич | Десногорск | Хобби | |||
68 | Никольский Денис Олегович | Москва | Хобби | |||
69 | Бедный Сергей Адольфович | Осташков | Хард | 02.04.2021 12:59 | Да | |
70 | Кирилюк Иван Васильевич | Чехов | Хобби | 01.05.2021 06:59 | Да | |
70 | Кирилюк Иван Васильевич | Чехов | Хард | 23.04.2021 12:18 | Да | |
71 | Квардаков Александр Сергеевич | Зеленоград Синие Журавли | Дети мото | 01.05.2021 06:50 | Да | |
72 | Кравченко Жанна Сергеевна | Солнечногорск | Женщины | 01.05.2021 06:10 | Да | |
73 | Пялькин Евгений Иванович | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 05:09 | Да | |
74 | Потапов Кирилл Павлович | Московский | Хард | 01.05.2021 05:35 | Да | |
75 | Шенгур Павел Николаевич | Зеленоград | Хобби | 01.05.2021 05:42 | Да | |
76 | Царёв Вечеслав Владимирович | Москва | Хобби | 01.05.2021 05:50 | Да | |
77 | Жандаров Сергей Михайлович | Ступино | Хобби | 08.04.2021 06:06 | Да | |
78 | Гринберг Роман Борисович | Москва | Хобби | 01.05.2021 05:48 | Да | |
79 | Кривцов Савелий Дмитриевич | Смоленск | Дети мото | |||
80 | Кузнецов Дмитрий Сергеевич | Королев | Хобби | 01.05.2021 07:42 | Да | |
81 | Шагалин Рушан Раисович | Москва | Питбайк | 01.05.2021 06:09 | Да | |
82 | Додин Алексей Вадимович | Подольск | Хобби | 01.05.2021 06:09 | Да | |
83 | Василенко Сергей Григорьевич | Краснознаменск | Хобби | 01.05.2021 05:43 | Да | |
84 | Зуденков Александр Сергеевич | Дмитров | Хобби | 01.05.2021 06:23 | Да | |
85 | Бавин Евгений Александрович | Солнечногорск | Хард | 01.05.2021 06:22 | Да | |
86 | Самохин Дмитрий Викторович | Солнечногорск | Хард | 01.05.2021 06:15 | Да | |
87 | Иванов Илья Аркадьевич | Серпухов | Хобби | 14.04.2021 16:30 | Да | |
88 | Борисов Илья Леонидович | Москва | Хобби | 02.04.2021 13:43 | Да | |
88 | Борисов Илья Леонидович | Москва | Хард | 01.05.2021 07:20 | Да | |
89 | Киселев Михаил Игоревич | Москва | Хобби | 25.04.2021 17:53 | Да | |
90 | Михайлов Дмитрий Геннадьевич | Видное - мотокросс | Хобби | 02.04.2021 18:41 | Да | |
91 | Туманов Илья Романович | Калуга | Хобби | 25.04.2021 17:42 | Да | |
92 | Балашов Алексей Сергеевич | Москва | Хобби | |||
93 | Ванин Павел Борисович | Зеленоград Эндуро Тим | Хард | 19.04.2021 07:49 | Да | |
94 | Микрюков Илья Владимирович | Тверь | Хобби | 01.05.2021 06:56 | Да | |
95 | Лихарев Виталий Евгеньевич | Селятино | Питбайк | |||
96 | Варочко Михаил Алексеевич | Москва | Хобби | 15.04.2021 23:11 | Да | |
96 | Варочко Михаил Алексеевич | Москва | Хард | |||
97 | Лукашов Александр Павлович | Полушкино | Хард | |||
98 | Седых Игорь Юрьевич | Москва | Хобби | |||
99 | Лесюк Антон Викторович | Москва | Хобби | 01.05.2021 05:48 | Да | |
100 | Пономарев Всеволод Ростиславович | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 06:06 | Да | |
101 | Асадуллин Денис Фанисович | Москва | Хобби | 16.04.2021 06:46 | Да | |
102 | Капырин Алексей Сергеевич | Железнодорожный CrossFort | Хард | 22.04.2021 06:37 | Да | |
103 | Бурмистров Андрей Павлович | Клин | Питбайк | |||
104 | Нилов Денис Сергеевич | Зеленоград | Хобби | 01.05.2021 06:01 | Да | |
105 | Макаров Олег Константинович | Москва | Хобби | 25.04.2021 16:40 | Да | |
107 | Львов Павел Александрович | Солнечногорск ЭНДУРО | Хобби | 01.05.2021 07:08 | Да | |
108 | Демочкин Алексей Юрьевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 05:40 | Да | |
109 | Клепиков Игорь Евгеньевич | Воронеж | Хобби | 01.05.2021 05:31 | Да | |
110 | Кислых Владимир Владимирович | Солнечногорск | Хобби | 02.04.2021 05:32 | Да | |
110 | Кислых Владимир Владимирович | Солнечногорск | Хард | 01.05.2021 06:55 | Да | |
111 | Петряхин Данила Андреевич | Королёв | Хард | 01.05.2021 06:43 | Да | |
112 | Маликов Илья Андреевич | Московская область | Хард | |||
113 | Романовский Роман Сергеевич | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 06:02 | Да | |
114 | Сивцев Сергей Алексеевич | Подольск | Хобби | 04.04.2021 17:32 | Да | |
114 | Сивцев Сергей Алексеевич | Подольск | Хард | 01.05.2021 07:20 | Да | |
115 | Саратовский Арсений А | Саратов | Хард | 01.05.2021 06:17 | Да | |
116 | Валиев Альберт Айдарович | Химки | Хобби | |||
117 | Соколов Егор Васильевичь | Москва | Хобби | 09.04.2021 19:59 | Да | |
118 | Данилочев Сергей Викторович | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:21 | Да | |
119 | Стебленко Владислав Евгеньевич | Москва | Хобби | |||
120 | Сивцев Максим Сергеевич | Подольск | Хобби | 02.04.2021 13:57 | Да | |
120 | Сивцев Максим Сергеевич | Подольск | Хард | 01.05.2021 07:19 | Да | |
121 | Пономарев Максим Сергеевич | Дзержинск Нижегородская обл | Хобби | 01.05.2021 04:55 | Да | |
122 | Дубренский Иван Сергеевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:51 | Да | |
122 | Дубренский Иван Сергеевич | Москва | Хард | |||
123 | Сахоненко Сергей Николаевич | Москва | Питбайк | |||
123 | Сахоненко Сергей Николаевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:37 | Да | |
124 | Кизей Герман Ростиславович | Осеченки | Хобби | 01.05.2021 05:14 | Да | |
124 | Кизей Герман Ростиславович | Осеченки | Хард | 02.04.2021 06:45 | Да | |
125 | Косов Иван Александрович | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 05:07 | Да | |
126 | Прохоров Виктор Викторович | Чехов | Хобби | 01.05.2021 05:07 | Да | |
127 | Блинов Иван Геннадьевич | Дмитров | Хобби | 01.05.2021 06:24 | Да | |
128 | Макаров Никита Ильич | Москва | Хобби | 18.04.2021 21:04 | Да | |
129 | Соляник Леонид Алексеевич | Щёлково | Дети мото | |||
130 | Соловьёв Дмитрий Валентинович | Тула | Хард | 01.05.2021 06:18 | Да | |
131 | Романовский Роман Романович | Солнечногорск | Дети квадро | 01.05.2021 06:02 | Да | |
132 | Леонтьев Станислав Александрович | Десногорск | Хобби | |||
133 | Кикнадзе Владимир Георгиевич | Лебедянь | Хобби | |||
134 | Федоров Максим Владимирович | Солнечногорск | Дети квадро | |||
135 | Серегин Пётр Андреевич | Москва | Дети мото | |||
136 | Коржов Антон Павлович | Москва | Хобби | |||
136 | Коржов Антон Павлович | Москва | Хард | 01.05.2021 06:30 | Да | |
139 | Передерий Алексей Сергеевич | Ногинск | Хобби | |||
140 | Шацков Павел Юрьевич | Москва | Хобби | |||
141 | Петрова Дарья Витальевна | Москва | Женщины | |||
143 | Черней Кирилл Олегович | Москва | Хард | |||
146 | Фомин Сергей Сергеевич | Москва | Хард | |||
148 | Королев Андрей Алексеевич | Лобня | Хобби | |||
148 | Королев Андрей Алексеевич | Лобня | Хард | |||
149 | Топольняк Дмитрий Игоревич | Апрелевка | Хобби | |||
149 | Топольняк Дмитрий Игоревич | Апрелевка | Хард | |||
150 | Швец Олег Андреевич | Лобня | Хард | 20.04.2021 09:12 | Да | |
153 | Певнев Иван Александрович | Москва | Хобби | 14.04.2021 12:10 | Да | |
155 | Русаков Александр Валентинович | Мичуринск | Хобби | |||
157 | Безверхий Евгений Дмитриевич | Москва | Хард | |||
159 | Клясов Александр Александрович | Москва | Хобби | |||
161 | Тернасков Тимур Александрович | Чехов | Хобби | |||
163 | Мазуров Александр Андреевич | Тарасково | Хобби | 01.05.2021 07:02 | Да | |
164 | Воронин Сергей Сергеевич | Саратов | Хобби | 03.04.2021 06:47 | Да | |
167 | Киктев Вадим Сергеевич | Солнечногорск | Питбайк | |||
167 | Киктев Вадим Сергеевич | Солнечногорск | Дети мото | 26.04.2021 04:34 | Да | |
168 | Кудряшов Иван Юрьевич | Десногорск | Хобби | |||
169 | Щербаков Денис Валерьевич | Москва | Хобби | |||
172 | Кравченко Владислав Александрович | Солнечногорск | Хобби | |||
176 | Александров Сергей Николаевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:38 | Да | |
177 | Лиханов Александр Анатольевич | Москва | Хобби | |||
178 | Куташов Андрей Юрьевич | Зеленоград | Хобби | |||
181 | Митрущенков Александр Валерьевич | Десногорск | Хобби | |||
184 | Громов Владимир Георгиевич | Истра | Хобби | |||
185 | Ворона Роман Александрович | Солнечногорск | Хард | 23.04.2021 07:00 | Да | |
187 | Кольцов Дмитрий Дмитриевич | Зеленоград | Хобби | 01.05.2021 06:54 | Да | |
188 | Щербаков Павел Александрович | СамоГонщики | Хард | 23.04.2021 08:38 | Да | |
190 | Стебленко Евгений Сергеевич | Москва | Хард | |||
191 | Морозов Алексей Леонидович | Москва | Хобби | |||
191 | Морозов Алексей Леонидович | Москва | Хард | |||
196 | Меньших Александр Юрьевич | Москва (Москва) | Хобби | |||
197 | Караев Евгений Александрович | Видное | Хобби | 01.05.2021 06:25 | Да | |
197 | Караев Евгений Александрович | Видное | Хард | |||
198 | Дронов Алексей Александрович | Москва | Хард | 01.05.2021 06:36 | Да | |
199 | Шевцов Илья Игоревич | Звенигород | Хард | |||
201 | Антонов Денис Николаевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 04:59 | Да | |
204 | Янбаев Александр Валерьевич | Видное | Хобби | |||
205 | Киктев Сергей Олегович | Солнечногорск МотоХ | Дети мото | 26.04.2021 04:34 | Да | |
208 | Титов Дмитрий Сергеевич | Смоленск | Хобби | |||
210 | Марийченко Евгений Валентинович | Тверь | Хард | 01.05.2021 07:22 | Да | |
211 | Наумов Даниил Александрович | Москва | Хобби | 01.05.2021 05:16 | Да | |
212 | Маслов Андрей Валерьевич | Чехов | Хобби | 01.05.2021 06:04 | Да | |
213 | Подшиблов Тарас Олегович | Таруса | Хобби | 06.04.2021 14:42 | Да | |
213 | Подшиблов Тарас Олегович | Таруса | Хард | 06.04.2021 14:53 | Да | |
217 | Смык Виталий Леонидович | Балашиха | Хард | |||
219 | Леднев Алексей Николаевич | Серпухов | Хобби | |||
220 | Губанов Алексей Александрович | Зеленоград | Хард | 25.04.2021 21:05 | Да | |
221 | Николаев Артем Валерьевич | Таруса | Хобби | 06.04.2021 14:56 | Да | |
221 | Николаев Артем Валерьевич | Таруса | Хард | 06.04.2021 14:56 | Да | |
222 | Безменов Михаил Сергеевич | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 05:36 | Да | |
226 | Смирнов Валерий Васильевич | Крестцы | Хобби | |||
227 | Гордеев Кирилл Геннадиевич | Сергиев посад | Хард | 01.05.2021 06:13 | Да | |
228 | Абашин Олег Александрович | Москва | Питбайк | 01.05.2021 05:13 | Да | |
231 | Малофеев Михаил Анатольевич | Москва | Питбайк | 01.05.2021 05:05 | Да | |
232 | Давыдов Михаил Викторович | Десногорск | Хобби | |||
234 | Деев Михаил Юрьевич | Тучково | Хард | 14.04.2021 18:32 | Да | |
235 | Пащенко Егор Витальевич | Солнечногорск | Дети мото | |||
237 | Зорин Михаил Сергеевич | Пушкино | Хобби | |||
242 | Новожилов Роман Александрович | Москва | Хобби | |||
249 | Бурмистров Павел Сергеевич | Клин | Хобби | |||
250 | Базилевский Игорь Константинович | Воронеж | Хобби | 01.05.2021 05:32 | Да | |
252 | Новиков Илья Сергеевич | Ступино | Хобби | 01.05.2021 06:51 | Да | |
252 | Новиков Илья Сергеевич | Ступино | Хард | |||
253 | Певнев Денис Иванович | Москва | Хобби | |||
255 | Перевалов Владимир Александрович | Москва | Хард | 31.03.2021 15:21 | Да | |
256 | Воронин Игорь Владимирович | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 05:34 | Да | |
258 | Парфенова Дарья Валентиновна | Солнечногорск | Женщины | |||
261 | Бровко Олег Александрович | Руза | Дети квадро | |||
264 | Литвиновский Филип Дмитриевич | Москва | Хобби | |||
265 | Бровко Александр Александрович | Руза | Хобби | |||
268 | Бирюков Владислав Владимирович | Кубинка | Хобби | |||
270 | Ивлеев Дмитрий Игоревич | Балашиха | Хобби | 01.05.2021 07:14 | Да | |
273 | Панкратов Дмитрий Викторович | Московская область, Рузский городской округ, рабочий посёлок Тучково | Хобби | 01.05.2021 07:25 | Да | |
275 | Некрасова Полина Дмитриевна | Москва | Женщины | |||
276 | Котик Алексей Владимирович | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:06 | Да | |
276 | Котик Алексей Владимирович | Москва | Хард | |||
280 | Вусов Александр Владимирович | Москва | Хард | |||
282 | Алтухов Данил Евгеньевич | Москва | Хард | 02.04.2021 19:06 | Да | |
283 | Комолов Максим Николаевич | Торопец | Питбайк | |||
299 | Горин Максим Петрович | Зеленоград | Хобби | |||
300 | Чекуров Максим Сергеевич | Москва | Хард | 01.05.2021 05:37 | Да | |
301 | Лобанов Игорь Евгеньевич | Ногинск | Хобби | |||
303 | Бейдуллаев Васиф Магомед | Деснагорск | Хобби | |||
305 | Маслов-Лисичкин Александр Игоревич | Солнечногорск | Хобби | 01.05.2021 05:25 | Да | |
306 | Гришенков Степан Дмитриевич | Солнечногорск | Дети квадро | |||
307 | Волхонский Виталий Юрьевич | Москва | Хобби | 01.05.2021 07:00 | Да | |
308 | Ширшов Никита Валерьевич | Москва | Питбайк | |||
309 | Жебрунов Василий Денисович | Москва | Дети мото | |||
310 | Ушаков Дмитрий Александрович | Струнино | Питбайк | |||
311 | Петров Сергей Александрович | Солнечногорск | Хобби | |||
312 | Матвеев Дмитрий Анатольевич | Лобня | Хобби | |||
313 | Миронов Данила Константинович | Москва | Хард | |||
314 | Авинкин Георгий Владимирович | Москва | Хобби | 01.05.2021 06:41 | Да | |
315 | Грызя Сергей Юрьевич | Заря | Питбайк | |||
315 | Грызя Сергей Юрьевич | Заря | Хобби | |||
315 | Грызя Сергей Юрьевич | Заря | Хард | |||
316 | Лагутин Алексей Анатольевич | Заря | Питбайк | |||
316 | Лагутин Алексей Анатольевич | Заря | Хобби | |||
316 | Лагутин Алексей Анатольевич | Заря | Хард | |||
317 | Жунусов Канат Акылбекович | Москва | Хобби | |||
318 | Кротов Максим Станиславович | Балашиха | Хобби | |||
319 | Бородин Сергей Александрович | Москва | Хобби | |||
319 | Бородин Сергей Александрович | Москва | Дети мото | |||
319 | Бородин Сергей Александрович | Москва | Хард | |||
320 | Веревкин Владимир Викторович | Москва | Хобби | |||
321 | Ларчиков Дмитрий Геннадьевич | Зеленоград | Хобби | 01.05.2021 06:39 | Да | |
322 | Данилычев Алексей Александрович | Иваново | Хард | |||
323 | Маркушин Сергей Юрьевич | Москва | Хобби | |||
324 | Ломова Софья Артёмовна | Москва | Дети мото | |||
325 | Иванов Георгий Юрьевич | Тверь | Хобби | 21.04.2021 17:51 | Да | |
325 | Иванов Георгий Юрьевич | Тверь | Хард | 01.05.2021 07:05 | Да | |
326 | Березин Юрий Александрович | Санкт-Петербург | Хобби | |||
327 | Морозов Иван Андреевич | Москва | Дети мото | |||
328 | Салдин Владислав Сергеевич | Солнечногорск | Питбайк | |||
329 | Сабирова Виктория Альбертовна | Москва | Женщины | 01.05.2021 06:24 | Да | |
330 | Кошкин Владимир Александрович | Мытищи | Хобби | |||
331 | Амиров Анвар Магомедрамазанович | Махачкала | Хобби | 15.04.2021 14:28 | Да | |
332 | Некторов Александр Анатольевич | Москва | Хард | |||
333 | Ивлеев Максим Игоревич | Балашиха | Питбайк | 01.05.2021 07:14 | Да | |
334 | Чернышев Владимир Витальевич | Солнечногорск | Дети мото | |||
335 | Григорьев Сергей Русланович | Москва | Хобби | |||
336 | Кристалев Илья Викторович | Москва | Питбайк | |||
336 | Кристалев Илья Викторович | Москва | Хобби | |||
337 | Савельев Дмитрий Викторович | Москва | Хобби | 25.04.2021 20:29 | Да | |
338 | Лушников Алексей Владимирович | Серпухов | Хобби | |||
340 | Ситников Артём Николаевич | Видное | Хобби | |||
341 | Маслов Даниил Андреевич | Сергиев посад | Питбайк | |||
343 | Саромыцкий Илья Сергеевич | Москва | Хобби | |||
344 | Ярославцев Александр Андреевич | Волгоград | Хобби | |||
345 | Задорожный Егор Олегович | Химки | Дети квадро | |||
346 | Родин Евгений Иванович | Москва | Дети квадро | |||
347 | Дроздов Андрей Павлович | Зеленоград Эндуро Тим | Хобби | 16.04.2021 13:05 | Нет | |
347 | Дроздов Андрей Павлович | Зеленоград Эндуро Тим | Хард | 01.05.2021 06:21 | Да | |
348 | Кристалев Лев Викторович | Москва | Хобби | |||
349 | Мухин Виктор Николаевич | Десногорск | Хобби | |||
350 | Морозов Александр Александрович | Десногорск | Хобби | |||
351 | Георгев Никита Викторович | Торопец | Хобби | |||
352 | Певнева Варвара Ивановна | Москва | Дети мото | |||
353 | Швангерадзе Владимир Автандилович | Таруса | Хобби | |||
354 | Степанов Алексей Викторович | Москва | Хобби | |||
355 | Михайлов Святослав Сергеевич | Москва | Хард | |||
356 | Скорик Сергей Петрович | г. Москва | Хобби | |||
357 | Мараева Елена Анатольевна | Одинцово | Женщины | |||
358 | Марчук Андрей Александрович | Краснознаменск | Хард | |||
359 | Барыбин Дмитрий Борисович | Москва | Хобби | |||
359 | Барыбин Дмитрий Борисович | Москва | Хард | |||
360 | Родионов Артем Игоревич | Воронеж | Хард | 01.05.2021 05:32 | Да | |
361 | Самохина Виктория Сергеевна | Солнечногорск | Женщины | 01.05.2021 06:16 | Да | |
362 | Шелковников Евгений Евгеньевич | Улан-Удэ | Хобби | |||
363 | Титова Мария Александровна | Москва | Женщины | 28.04.2021 05:54 | Да | |
364 | Матюш Павел Сергеевич | Солнечногорск MotoX | Питбайк | |||
365 | Музыченко Дмитрий Олегович | Зеленоград | Хобби | 21.04.2021 10:27 | Да | |
366 | Полетаев Константин Кириллович | Тверь | Хобби | |||
367 | Кочуг Игорь Пантелеевич | Берсеневка | Хобби | |||
369 | Бурцев Алексей Сергеевич | Королев | Хобби | |||
370 | Поспелов Никита Константинович | Москва | Хобби | |||
370 | Поспелов Никита Константинович | Москва | Дети квадро | |||
371 | Шеремет Сергей | Москва | Хобби | |||
372 | Кочуг Артём Игоревич | Берсеневка | Дети мото | |||
373 | Раленко Сергей Сергеевич | Химки | Хобби | |||
374 | Вакушин Андрей Алексеевич | Москва | Хобби | |||
375 | Маслов Сергей Александрович | Смоленск | Хард | |||
376 | Нуфер Евгений Юрьевич | Волоколамск | Хобби | |||
377 | Адоевский Алексей Николаевна | Москва | Питбайк | 01.05.2021 05:16 | Да | |
378 | Ковалев Евнений Владимирович | Смоленск | Хобби | |||
379 | Арсеньев Сергей Валентинович | Торжок | Хобби | |||
380 | Курбатов Роман Сергеевич | Санкт-Петербург | Питбайк | |||
380 | Курбатов Роман Сергеевич | Санкт-Петербург | Хобби | |||
380 | Курбатов Роман Сергеевич | Санкт-Петербург | Хард | |||
381 | Башаров Михаил Сергеевич | Москва | Хобби | |||
381 | Башаров Михаил Сергеевич | Москва | Дети мото | |||
381 | Башаров Михаил Сергеевич | Москва | Хард | |||
382 | Башаров Сергей Михайлович | Москва | Дети мото | |||
383 | Киктев Сергей Олегович | Солнечногорск МотоХ | Хобби | |||
383 | Киктев Сергей Олегович | Солнечногорск МотоХ | Хард | 01.05.2021 07:01 | Да | |
384 | Гарибян Левон Грачяевич | Москва | Хобби | |||
385 | Бобарико Роман Валентинович | Смоленск | Хобби | |||
386 | Станченко Александр Михайлович | Московский | Хард | |||
387 | Ковыркин Николай Петрович | Москва | Хард | |||
388 | Корчагин Олег Николаевич | Зеленоград | Хобби | |||
389 | Исакович Кирилл Андреевич | Москва | Хобби | |||
390 | Александров Алексей Алексеевич | Москва | Хобби | |||
390 | Александров Алексей Алексеевич | Москва | Хард | |||
391 | Полусмяк Юрий Андреевич | Москва | Хобби | |||
392 | Богданов Фёдор Николаевич | Мытищи | Хард | 01.05.2021 06:26 | Да | |
393 | Мухин Артем Алексеевич | Истра | Хобби | |||
