Класс | Количество |
---|---|
Кантри Лайт | 111 |
Кантри | 99 |
Спринт | 83 |
Эндуро | 90 |
Женщины | 6 |
Всего | 389 |
Номер | ФИО | Город | Класс | Дата | Участвует в этапе | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горелов Денис Анатольевич | Москва | Кантри Лайт | 24.06.2025 11:50 | Да | |
2 | Чугреев Дмитрий Владимирович | Рязань | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:10 | Да | |
2 | Чугреев Дмитрий Владимирович | Рязань | Спринт | 05.07.2025 15:18 | Да | |
3 | Чижиков Артем Андреевич | Тучково | Кантри | 26.07.2025 07:44 | Да | |
3 | Чижиков Артем Андреевич | Тучково | Спринт | 26.07.2025 07:44 | Да | |
4 | Миць Геннадий Николаевич | Видное | Кантри | 26.07.2025 06:33 | Да | |
4 | Миць Геннадий Николаевич | Видное | Спринт | 26.07.2025 06:33 | Да | |
5 | Купцов Роман Cтаниславович | Москва | Эндуро | 22.07.2025 16:05 | Да | |
6 | Викторович Волченко Дмитрий | Солнечногорск | Эндуро | 26.07.2025 05:21 | Да | |
6 | Викторович Волченко Дмитрий | Солнечногорск | Кантри Лайт | 26.07.2025 05:21 | Да | |
7 | Морозов Дмитрий Николаевич | Химки | Спринт | 17.06.2025 16:06 | Да | |
8 | Кочергин Максим Вячеславович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 05:13 | Да | |
8 | Кочергин Максим Вячеславович | Москва | Спринт | 26.07.2025 05:13 | Да | |
9 | Сиротин Роман Алексеевич | Москва | Эндуро | 26.07.2025 11:30 | Да | |
9 | Сиротин Роман Алексеевич | Москва | Кантри | 26.07.2025 11:30 | Да | |
9 | Сиротин Роман Алексеевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 11:30 | Да | |
10 | Тихончик Иван Олегович | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:03 | Да | |
10 | Тихончик Иван Олегович | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:04 | Да | |
11 | Алехин Илья Алексеевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:29 | Да | |
11 | Алехин Илья Алексеевич | Москва | Спринт | 26.07.2025 06:29 | Да | |
12 | Панфёров Даниил Сергеевич | Москва | Кантри Лайт | 18.06.2025 13:07 | Да | |
12 | Панфёров Даниил Сергеевич | Москва | Женщины | 18.06.2025 12:43 | Нет | |
13 | Бокованов Анатолий Александрович | Подольск | Кантри | 26.07.2025 07:33 | Да | |
13 | Бокованов Анатолий Александрович | Подольск | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:33 | Да | |
13 | Бокованов Анатолий Александрович | Подольск | Спринт | 26.07.2025 07:33 | Да | |
14 | Малиновский Александр Дмитриевич | Москва | Кантри | 25.07.2025 12:01 | Нет | |
14 | Малиновский Александр Дмитриевич | Москва | Спринт | 25.07.2025 12:01 | Нет | |
15 | Ивин Кирилл Александрович | Москва | Кантри | 06.07.2025 18:54 | Да | |
15 | Ивин Кирилл Александрович | Москва | Спринт | 06.07.2025 18:55 | Да | |
16 | Майер Дмитрий Анатольевич | Одинцово | Эндуро | 26.07.2025 08:02 | Да | |
16 | Майер Дмитрий Анатольевич | Одинцово | Кантри | 26.07.2025 08:02 | Да | |
17 | Константинов Владислав Андреевич | Рязань | Кантри Лайт | 19.06.2025 09:39 | Да | |
18 | Зырин Геннадий Батькович | Лесной городок | Кантри | 26.07.2025 07:38 | Да | |
18 | Зырин Геннадий Батькович | Лесной городок | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:38 | Да | |
18 | Зырин Геннадий Батькович | Лесной городок | Спринт | 26.07.2025 07:38 | Да | |
19 | Модников Алексей Викторович | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:43 | Да | |
19 | Модников Алексей Викторович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:43 | Да | |
19 | Модников Алексей Викторович | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:43 | Да | |
20 | Крылов Сергей Сергеевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 09:56 | Да | |
21 | Зунина Елизавета Сергеевна | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:53 | Да | |
21 | Зунина Елизавета Сергеевна | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:53 | Да | |
21 | Зунина Елизавета Сергеевна | Москва | Женщины | 26.07.2025 07:28 | Да | |
22 | Лебедев Андрей Константинович | Москва | Эндуро | 26.07.2025 07:50 | Да | |
22 | Лебедев Андрей Константинович | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:50 | Да | |
22 | Лебедев Андрей Константинович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:50 | Да | |
23 | Науменко Александр Викторович | Рязань | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:27 | Да | |
23 | Науменко Александр Викторович | Рязань | Спринт | 26.07.2025 07:26 | Да | |
24 | Возвышаев Денис Александрович | Люберцы | Кантри Лайт | 26.07.2025 09:59 | Да | |
24 | Возвышаев Денис Александрович | Люберцы | Спринт | 26.07.2025 09:59 | Да | |
25 | Голубев Дмитрий Александрович | Орша | Эндуро | 26.07.2025 05:32 | Да | |
25 | Голубев Дмитрий Александрович | Орша | Кантри | 26.07.2025 05:32 | Да | |
26 | Константинов Андрей Андреевич | Апрелевка | Кантри | 26.07.2025 07:29 | Да | |
26 | Константинов Андрей Андреевич | Апрелевка | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:29 | Да | |
26 | Константинов Андрей Андреевич | Апрелевка | Спринт | 26.07.2025 07:29 | Да | |
27 | Коротеев Денис Николаевич | Тверь | Эндуро | 26.07.2025 07:00 | Да | |
27 | Коротеев Денис Николаевич | Тверь | Кантри | 26.07.2025 07:00 | Да | |
27 | Коротеев Денис Николаевич | Тверь | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:00 | Да | |
27 | Коротеев Денис Николаевич | Тверь | Спринт | 26.07.2025 07:00 | Да | |
28 | Титов Дмитрий Сергеевич | Смоленск | Эндуро | 26.07.2025 07:50 | Да | |
28 | Титов Дмитрий Сергеевич | Смоленск | Кантри | 26.07.2025 14:24 | Да | |
28 | Титов Дмитрий Сергеевич | Смоленск | Кантри Лайт | 26.07.2025 14:24 | Да | |
29 | Прокопенков Александр Юрьевич | Десногорск | Эндуро | 17.06.2025 16:26 | Да | |
30 | Осадчий Кирилл Евгеньевич | Москва | Эндуро | 26.07.2025 06:50 | Да | |
30 | Осадчий Кирилл Евгеньевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:50 | Да | |
31 | Шубаркин Сергей Александрович | Москва | Кантри | 18.06.2025 10:22 | Да | |
32 | Криштопа Артур Михайлович | Красногорск | Эндуро | 26.07.2025 08:26 | Да | |
33 | Рязанцев Денис Павлович | Ярославль | Кантри | 21.06.2025 06:59 | Да | |
33 | Рязанцев Денис Павлович | Ярославль | Спринт | 21.06.2025 07:00 | Да | |
34 | Голомазов Денис Владимирович | Москва | Эндуро | 26.07.2025 07:21 | Да | |
36 | Стрижак Иван Александрович | Москва | Кантри | 26.07.2025 05:48 | Да | |
36 | Стрижак Иван Александрович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 05:48 | Да | |
36 | Стрижак Иван Александрович | Москва | Спринт | 26.07.2025 05:48 | Да | |
37 | Морин Виталий Викторович | Рязань | Кантри | 26.07.2025 13:47 | Да | |
37 | Морин Виталий Викторович | Рязань | Кантри Лайт | 26.07.2025 13:47 | Да | |
37 | Морин Виталий Викторович | Рязань | Спринт | 26.07.2025 07:26 | Да | |
38 | Вусов Александр Владимировчи | Москва | Эндуро | 21.07.2025 07:39 | Да | |
38 | Вусов Александр Владимировчи | Москва | Женщины | 21.07.2025 07:40 | Нет | |
39 | Гамбаров Дмитрий Русланович | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:15 | Да | |
39 | Гамбаров Дмитрий Русланович | Москва | Спринт | 26.07.2025 06:29 | Да | |
40 | Левкин Кирилл Александрович | Рязань | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:41 | Да | |
40 | Левкин Кирилл Александрович | Рязань | Спринт | 26.07.2025 07:15 | Да | |
41 | Лузгин Александр Васильевич | Менделеево | Эндуро | 26.07.2025 08:44 | Да | |
41 | Лузгин Александр Васильевич | Менделеево | Кантри | 26.07.2025 08:44 | Да | |
42 | Никитенко Алексей Петрович | Кемерово | Кантри | 25.07.2025 10:03 | Нет | |
43 | Митьковский Дмитрий Геннадиевич | Апрелевка | Эндуро | 26.07.2025 08:49 | Да | |
43 | Митьковский Дмитрий Геннадиевич | Апрелевка | Кантри | 26.07.2025 08:49 | Да | |
43 | Митьковский Дмитрий Геннадиевич | Апрелевка | Кантри Лайт | 26.07.2025 08:49 | Да | |
43 | Митьковский Дмитрий Геннадиевич | Апрелевка | Женщины | 23.07.2025 13:53 | Нет | |
44 | Малыгин Михаил Михайлович | Дедовск | Кантри | 26.07.2025 09:38 | Да | |
44 | Малыгин Михаил Михайлович | Дедовск | Кантри Лайт | 26.07.2025 09:38 | Да | |
45 | Вепренцев Алексей Алексеевич | Тула | Эндуро | 21.07.2025 16:27 | Да | |
46 | Обакшин Павел Александрович | Тюмень | Эндуро | 26.07.2025 06:57 | Да | |
46 | Обакшин Павел Александрович | Тюмень | Кантри | 26.07.2025 14:20 | Да | |
46 | Обакшин Павел Александрович | Тюмень | Кантри Лайт | 26.07.2025 14:20 | Да | |
47 | Чуев Павел Александрович | Одинцово | Кантри Лайт | 26.07.2025 11:09 | Да | |
47 | Чуев Павел Александрович | Одинцово | Женщины | 26.07.2025 11:10 | Да | |
48 | Балашов Игорь ИБал | Москва | Эндуро | 17.06.2025 21:33 | Да | |
49 | Овсянников Роман Михайлович | Москва | Эндуро | 26.07.2025 07:30 | Да | |
49 | Овсянников Роман Михайлович | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:30 | Да | |
50 | Соколов Егор Васильевичь | Москва | Кантри | 26.07.2025 12:36 | Да | |
52 | Дзамихов Андрей Александрович | Тучково | Кантри Лайт | 26.07.2025 04:15 | Да | |
52 | Дзамихов Андрей Александрович | Тучково | Спринт | 26.07.2025 04:15 | Да | |
53 | Сулейманов Гарисон Рюстямович | Москва | Эндуро | 17.06.2025 15:51 | Да | |
54 | Митьковский Дамир Дмитриевич | Апрелевка | Кантри | 26.07.2025 08:50 | Да | |
54 | Митьковский Дамир Дмитриевич | Апрелевка | Кантри Лайт | 26.07.2025 08:50 | Да | |
55 | Панферов Сергей Владимирович | г Москва | Кантри Лайт | 21.07.2025 10:44 | Нет | |
56 | Леонов Давид | Москва | Эндуро | 25.07.2025 15:30 | Нет | |
56 | Леонов Давид | Москва | Спринт | 25.07.2025 15:31 | Нет | |
57 | Лихарев Виталий Евгеньевич | Селятино | Эндуро | 26.07.2025 07:40 | Да | |
57 | Лихарев Виталий Евгеньевич | Селятино | Кантри | 26.07.2025 07:40 | Да | |
57 | Лихарев Виталий Евгеньевич | Селятино | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:40 | Да | |
57 | Лихарев Виталий Евгеньевич | Селятино | Спринт | 26.07.2025 07:40 | Да | |
58 | Романенко Олег Павлович | Ступино | Кантри | 26.07.2025 11:38 | Да | |
58 | Романенко Олег Павлович | Ступино | Кантри Лайт | 26.07.2025 11:38 | Да | |
58 | Романенко Олег Павлович | Ступино | Спринт | |||
63 | Исмаилов Александр Андреевич | Москва | Кантри | |||
64 | Потамошнев Кирилл Шамильевич | Москва | Кантри | 26.07.2025 11:14 | Да | |
64 | Потамошнев Кирилл Шамильевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 11:14 | Да | |
64 | Потамошнев Кирилл Шамильевич | Москва | Спринт | 26.07.2025 11:14 | Да | |
66 | Иогансен Денис Александрович | Москва | Кантри | |||
66 | Иогансен Денис Александрович | Москва | Кантри Лайт | |||
66 | Иогансен Денис Александрович | Москва | Спринт | |||
67 | Митрущенков Александр Валерьевич | Десногорск | Эндуро | 26.07.2025 06:34 | Да | |
67 | Митрущенков Александр Валерьевич | Десногорск | Кантри | 26.07.2025 06:34 | Да | |
68 | Зиновьев Дмитрий Владимирович | Вельск | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:14 | Да | |
68 | Зиновьев Дмитрий Владимирович | Вельск | Спринт | 26.07.2025 07:14 | Да | |
69 | Комаров Дмитрий Евгеньевич | Тучково | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:57 | Да | |
69 | Комаров Дмитрий Евгеньевич | Тучково | Спринт | 26.07.2025 06:57 | Да | |
70 | Московка Василий Александрович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:10 | Да | |
70 | Московка Василий Александрович | Москва | Спринт | 26.07.2025 06:10 | Да | |
71 | Южаков Александр Александрович | Рязань | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:13 | Да | |
71 | Южаков Александр Александрович | Рязань | Спринт | 26.07.2025 06:13 | Да | |
74 | Филипповский Алекасандр Анатольевич | Смоленк | Кантри Лайт | 21.07.2025 13:20 | Да | |
77 | Лисицин Алексей Алексеевич | Апрелевка | Кантри Лайт | 20.06.2025 07:40 | Да | |
78 | Болдецов Ярослав Анатольевич | Купавна | Эндуро | 20.07.2025 18:22 | Да | |
79 | Любезных Виталий Андреевич | Химки | Кантри | 26.07.2025 07:15 | Да | |
79 | Любезных Виталий Андреевич | Химки | Спринт | 26.07.2025 06:29 | Да | |
80 | Кукуц Андрей Владимирович | Красногорск | Кантри Лайт | 18.06.2025 09:58 | Да | |
81 | яковлев артем алексеевич | Москва | Эндуро | 26.07.2025 07:04 | Да | |
81 | яковлев артем алексеевич | Москва | Кантри | 26.07.2025 12:27 | Да | |
81 | яковлев артем алексеевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 12:27 | Да | |
81 | яковлев артем алексеевич | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:04 | Да | |
82 | Варешин Николай Сергеевич | Москва | Эндуро | |||
83 | Фалин Павел Михайлович | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:06 | Да | |
83 | Фалин Павел Михайлович | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:06 | Да | |
85 | Грищенко Дмитрий Сергеевич | Москва | Эндуро | 13.07.2025 09:06 | Да | |
87 | Смык Денис Юрьевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 10:40 | Да | |
88 | Анисимов Артем Сергеевич | Москва | Эндуро | 26.07.2025 08:01 | Да | |
89 | Шкуренко Игорь Александрович | Щелково | Кантри | 22.07.2025 21:35 | Да | |
89 | Шкуренко Игорь Александрович | Щелково | Кантри Лайт | 22.07.2025 21:36 | Да | |
91 | Бобейко Юлиан Ионович | Балашиха | Кантри Лайт | |||
93 | Егоров Алексей Виктрович | Одинцово | Эндуро | 22.06.2025 14:23 | Да | |
93 | Егоров Алексей Виктрович | Одинцово | Кантри | 22.06.2025 14:22 | Да | |
95 | Шалденков Максим Андреевич | Смоленск | Эндуро | 26.07.2025 07:13 | Да | |
95 | Шалденков Максим Андреевич | Смоленск | Кантри | 26.07.2025 07:13 | Да | |
96 | Кравчук Дмитрий Леонидович | Нахабино | Кантри | 26.07.2025 07:36 | Да | |
96 | Кравчук Дмитрий Леонидович | Нахабино | Спринт | 26.07.2025 07:36 | Да | |
97 | Лукашов Александр Павлович | Полушкино | Эндуро | 26.07.2025 08:12 | Да | |
97 | Лукашов Александр Павлович | Полушкино | Кантри | 26.07.2025 08:12 | Да | |
99 | Яценко Юрий Витальевич | Подольск | Кантри | 21.07.2025 09:45 | Да | |
99 | Яценко Юрий Витальевич | Подольск | Кантри Лайт | 21.07.2025 08:43 | Да | |
100 | Иляшенко Олег Владимирович | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:18 | Да | |
100 | Иляшенко Олег Владимирович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:18 | Да | |
100 | Иляшенко Олег Владимирович | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:18 | Да | |
101 | Рыжавин Сергей Владимирович | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:39 | Да | |
101 | Рыжавин Сергей Владимирович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:39 | Да | |
101 | Рыжавин Сергей Владимирович | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:39 | Да | |
102 | Хвостанцев Константин Викторович | Агидель | Эндуро | 25.07.2025 06:46 | Да | |
105 | Фоменко Степан Павлович | Подольск | Кантри Лайт | |||
107 | Лебедев Александр Андреевич | Домодедово | Эндуро | |||
108 | Головачев Сергей Викторович | Подольск | Кантри | 26.07.2025 07:44 | Да | |
108 | Головачев Сергей Викторович | Подольск | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:44 | Да | |
108 | Головачев Сергей Викторович | Подольск | Спринт | 26.07.2025 07:44 | Да | |
109 | Романов Владимир Евгеньевич | Подольск | Кантри Лайт | |||
110 | Соловьев Дмитрий Алексеевич | Москва | Эндуро | 25.07.2025 09:37 | Нет | |
110 | Соловьев Дмитрий Алексеевич | Москва | Кантри | 25.07.2025 09:37 | Нет | |
110 | Соловьев Дмитрий Алексеевич | Москва | Кантри Лайт | 25.07.2025 09:37 | Нет | |
111 | Ларионов Денис Валерьевич | Подольск | Кантри | 22.07.2025 18:33 | Да | |
112 | Цыганов Евгений Алексеевич | Балакирево | Эндуро | 26.07.2025 04:48 | Да | |
112 | Цыганов Евгений Алексеевич | Балакирево | Кантри | 26.07.2025 04:48 | Да | |
113 | Глазунов Алексей Михайлович | Тверь | Эндуро | 26.07.2025 06:59 | Да | |
113 | Глазунов Алексей Михайлович | Тверь | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:59 | Да | |
114 | Прокофьев Константин Александрович | Тверь | Эндуро | 26.07.2025 07:02 | Да | |
114 | Прокофьев Константин Александрович | Тверь | Кантри | 26.07.2025 07:02 | Да | |
114 | Прокофьев Константин Александрович | Тверь | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:02 | Да | |
114 | Прокофьев Константин Александрович | Тверь | Спринт | 26.07.2025 07:02 | Да | |
117 | Чирков Валентин Андреевич | Москва | Эндуро | |||
117 | Чирков Валентин Андреевич | Москва | Кантри | |||
117 | Чирков Валентин Андреевич | Москва | Кантри Лайт | |||
117 | Чирков Валентин Андреевич | Москва | Спринт | |||
118 | Данилочев Сергей Викторович | Москва | Эндуро | 26.07.2025 08:07 | Да | |
119 | Стебленко Владислав Евгеньевич | Москва | Эндуро | |||
119 | Стебленко Владислав Евгеньевич | Москва | Кантри | |||
119 | Стебленко Владислав Евгеньевич | Москва | Спринт | |||
121 | Сергеев Сергей Вячеславович | Серпухов | Эндуро | 20.07.2025 15:36 | Да | |
121 | Сергеев Сергей Вячеславович | Серпухов | Кантри | 20.07.2025 15:36 | Да | |
123 | Ронь Виктор Викторович | Троицк | Кантри Лайт | 23.07.2025 08:54 | Да | |
123 | Ронь Виктор Викторович | Троицк | Спринт | 17.06.2025 15:57 | Да | |
127 | Митюшин Алексей Вячеславович | Химки | Кантри | |||
127 | Митюшин Алексей Вячеславович | Химки | Кантри Лайт | 23.07.2025 04:33 | Да | |
127 | Митюшин Алексей Вячеславович | Химки | Спринт | |||
128 | Макаров Никита Ильич | Москва | Кантри Лайт | 18.06.2025 11:04 | Да | |
128 | Макаров Никита Ильич | Москва | Спринт | 18.06.2025 11:04 | Да | |
129 | Бернацкий Павел Валерьевич | Чехов | Эндуро | 26.07.2025 08:46 | Да | |
129 | Бернацкий Павел Валерьевич | Чехов | Кантри | 26.07.2025 12:44 | Да | |
129 | Бернацкий Павел Валерьевич | Чехов | Кантри Лайт | 26.07.2025 12:44 | Да | |
130 | Акимова Эмилия Юрьевна | Ноябрьск | Спринт | 26.07.2025 08:11 | Да | |
130 | Акимова Эмилия Юрьевна | Ноябрьск | Женщины | 26.07.2025 08:12 | Да | |
137 | Капристов Андрей Сергеевич | Лесной Городок | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:45 | Да | |
137 | Капристов Андрей Сергеевич | Лесной Городок | Спринт | 26.07.2025 07:45 | Да | |
138 | Нешта Антон Сергеевич | г Лобня | Кантри | 26.07.2025 06:53 | Да | |
138 | Нешта Антон Сергеевич | г Лобня | Спринт | 26.07.2025 06:53 | Да | |
141 | Семичастнов Дмитрий Николаевич | Нахабино | Кантри | 25.07.2025 11:59 | Нет | |
141 | Семичастнов Дмитрий Николаевич | Нахабино | Спринт | 25.07.2025 11:59 | Нет | |
142 | Демишев Максим Николаевич | Москва | Спринт | 15.07.2025 22:14 | Да | |
148 | Вдовин Николай Львович | Москва | Эндуро | |||
148 | Вдовин Николай Львович | Москва | Кантри Лайт | |||
151 | Орлов Алексей Анатольевич | Москва | Кантри Лайт | |||
154 | Магдич Матвей Дмитриевич | Селятино | Кантри | |||
154 | Магдич Матвей Дмитриевич | Селятино | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:42 | Да | |
154 | Магдич Матвей Дмитриевич | Селятино | Спринт | 26.07.2025 07:42 | Да | |
158 | Хайрулин Ренат Дамирович | Щёлково | Эндуро | 18.06.2025 05:06 | Да | |
158 | Хайрулин Ренат Дамирович | Щёлково | Кантри | 18.06.2025 05:08 | Да | |
163 | Булычев Дмитрий Владимирович | Сызрань | Эндуро | 25.07.2025 18:13 | Нет | |
164 | Воронин Сергей Сергеевич | Саратов | Эндуро | 17.06.2025 21:42 | Да | |
164 | Воронин Сергей Сергеевич | Саратов | Кантри | 17.06.2025 21:43 | Да | |
165 | Блюмхен Ян Германович | Санкт-Петербург | Эндуро | 26.07.2025 08:16 | Да | |
165 | Блюмхен Ян Германович | Санкт-Петербург | Кантри | 26.07.2025 08:16 | Да | |
165 | Блюмхен Ян Германович | Санкт-Петербург | Спринт | 26.07.2025 08:16 | Да | |
169 | Величко Михаил Андреевич | Химки | Кантри | |||
171 | Полежаев Артём Витальевич | Озёры | Кантри | 26.07.2025 05:46 | Да | |
171 | Полежаев Артём Витальевич | Озёры | Спринт | 26.07.2025 05:46 | Да | |
173 | Позняков Кирилл Ильич | Москва | Кантри | |||
173 | Позняков Кирилл Ильич | Москва | Кантри Лайт | |||
174 | Кофман Михаил Романович | Москва | Эндуро | 26.07.2025 07:48 | Да | |
176 | Александров Сергей Николаевич | Москва | Эндуро | 26.07.2025 06:32 | Да | |
177 | Большаков Дмитрий Александрович | Тверь | Эндуро | 24.07.2025 19:21 | Да | |
187 | Артюхин Макси Андреевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:48 | Да | |
187 | Артюхин Макси Андреевич | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:48 | Да | |
188 | Колосов Сергей Николаевич | Москва | Кантри | 26.07.2025 07:37 | Да | |
188 | Колосов Сергей Николаевич | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:37 | Да | |
188 | Колосов Сергей Николаевич | Москва | Спринт | 26.07.2025 07:37 | Да | |
189 | Голованов Артур Викторович | Чехов | Эндуро | 26.07.2025 06:31 | Да | |
189 | Голованов Артур Викторович | Чехов | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:31 | Да | |
189 | Голованов Артур Викторович | Чехов | Женщины | 26.07.2025 08:06 | Да | |
191 | Лихарев Евгений Витальевич | Селятино | Кантри | 26.07.2025 06:31 | Да | |
191 | Лихарев Евгений Витальевич | Селятино | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:31 | Да | |
191 | Лихарев Евгений Витальевич | Селятино | Спринт | 26.07.2025 06:31 | Да | |
202 | Ромашкин Вадим Николаевич | Тучково | Эндуро | 26.07.2025 05:27 | Да | |
202 | Ромашкин Вадим Николаевич | Тучково | Кантри | 26.07.2025 05:27 | Да | |
209 | Митюшин Андрей Вячеславович | г. Химки | Кантри Лайт | 21.07.2025 15:18 | Да | |
209 | Митюшин Андрей Вячеславович | г. Химки | Спринт | 21.07.2025 15:20 | Да | |
212 | Яковлев Иван Константинович | Киевский | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:48 | Да | |
212 | Яковлев Иван Константинович | Киевский | Спринт | |||
217 | Макеев Алексей Александрович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:15 | Да | |
217 | Макеев Алексей Александрович | Москва | Спринт | 26.07.2025 06:15 | Да | |
221 | Мадорский Никита Вячеславович | Москва | Кантри Лайт | |||
222 | Малинкин Данила Романович | Москва | Эндуро | 17.06.2025 15:52 | Да | |
222 | Малинкин Данила Романович | Москва | Кантри | 17.06.2025 16:02 | Да | |
222 | Малинкин Данила Романович | Москва | Кантри Лайт | 17.06.2025 15:52 | Да | |
223 | Мео Евгений Юрьевич | Москва | Кантри | |||
223 | Мео Евгений Юрьевич | Москва | Кантри Лайт | |||
227 | Новиков Илья Сергеевич | Ступино | Кантри | 26.07.2025 11:42 | Да | |
227 | Новиков Илья Сергеевич | Ступино | Кантри Лайт | 26.07.2025 11:42 | Да | |
227 | Новиков Илья Сергеевич | Ступино | Спринт | |||
228 | Степовой Евгений Валериевич | Москва | Эндуро | 15.07.2025 14:58 | Да | |
228 | Степовой Евгений Валериевич | Москва | Кантри | 22.07.2025 19:59 | Да | |
229 | Крылов Николай Сергеевич | Москва | Кантри Лайт | |||
230 | Дурнов Александр Евгеньевич | Подольск | Эндуро | |||
232 | Еремеев Вячеслав Антонович | Москва | Эндуро | |||
232 | Еремеев Вячеслав Антонович | Москва | Кантри | |||
232 | Еремеев Вячеслав Антонович | Москва | Кантри Лайт | |||
234 | Деев Михаил Юрьевич | Тучково | Эндуро | 26.07.2025 08:09 | Да | |
235 | Конуркин Сергей Викторович | Москва | Эндуро | 25.07.2025 20:33 | Да | |
242 | Чуланов Арсений Алексеевич | Рязань | Кантри Лайт | 26.07.2025 05:10 | Да | |
242 | Чуланов Арсений Алексеевич | Рязань | Спринт | 26.07.2025 05:10 | Да | |
252 | Самошин Илья Сергеевич | Ступино | Кантри Лайт | 22.07.2025 19:17 | Да | |
255 | Перевалов Владимир Александрович | Москва | Эндуро | 26.07.2025 04:41 | Да | |
255 | Перевалов Владимир Александрович | Москва | Кантри | 25.07.2025 12:26 | Да | |
255 | Перевалов Владимир Александрович | Москва | Кантри Лайт | 26.07.2025 12:32 | Да | |
255 | Перевалов Владимир Александрович | Москва | Спринт | |||
255 | Перевалов Владимир Александрович | Москва | Женщины | |||
265 | Бровко Александр Александрович | Руза | Кантри Лайт | 26.07.2025 04:59 | Да | |
265 | Бровко Александр Александрович | Руза | Спринт | 26.07.2025 04:59 | Да | |
273 | Панкратов Дмитрий Викторович | Московская область, Рузский городской округ, рабочий посёлок Тучково | Кантри Лайт | 26.07.2025 05:09 | Да | |
274 | Гончаров Александр Владимирович | Москва | Эндуро | |||
275 | Пожогин Антон Юрьевич | Москва | Кантри | |||
275 | Пожогин Антон Юрьевич | Москва | Кантри Лайт | |||
282 | Касаткин Дмитрий Игоревич | Москва | Спринт | 17.06.2025 16:41 | Да | |
299 | Иванов Олег Александрович | Рязань | Эндуро | 26.07.2025 06:52 | Да | |
299 | Иванов Олег Александрович | Рязань | Кантри | 26.07.2025 06:52 | Да | |
299 | Иванов Олег Александрович | Рязань | Кантри Лайт | 26.07.2025 06:52 | Да | |
299 | Иванов Олег Александрович | Рязань | Спринт | 26.07.2025 06:52 | Да | |
300 | Телятник Владимир Борисович | Чехов | Эндуро | |||
300 | Телятник Владимир Борисович | Чехов | Кантри Лайт | |||
302 | Шиленков Станислав Григорьевич | Алексин | Эндуро | 26.07.2025 07:51 | Да | |
302 | Шиленков Станислав Григорьевич | Алексин | Кантри Лайт | 26.07.2025 07:51 | Да | |
303 | Шуйкин Виталий Сергеевич | Смоленск | Эндуро | 26.07.2025 06:38 | Да | |
303 | Шуйкин Виталий Сергеевич | Смоленск | Кантри | 26.07.2025 14:23 | Да | |
303 | Шуйкин Виталий Сергеевич | Смоленск | Кантри Лайт | 26.07.2025 14:23 | Да | |
306 | Николаев Евгений Витальевич | Москва | Эндуро | 26.07.2025 06:22 | Да | |
306 | Николаев Евгений Витальевич | Москва | Кантри | 26.07.2025 06:22 | Да | |
