| Позиция | Очки | Номер | ФИО | Класс | Финиш | Общая длительность | Кругов | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 73 | Паршин Дмитрий Евгеньевич | Спринт | Да | 00:25:29 | 8 | 00:02:56 | 00:03:05 | 00:03:22 | 00:03:08 | 00:03:12 | 00:03:12 | 00:03:18 | 00:03:13 |
| 2 | 17 | 910 | Лапшин Михаил Игоревич | Спринт | Да | 00:26:02 | 8 | 00:03:01 | 00:03:11 | 00:03:15 | 00:03:15 | 00:03:17 | 00:03:22 | 00:03:20 | 00:03:19 |
| 3 | 16 | 198 | Дронов Алексей Александрович | Спринт | Да | 00:27:52 | 8 | 00:03:19 | 00:03:25 | 00:03:28 | 00:03:26 | 00:03:30 | 00:03:33 | 00:03:32 | 00:03:35 |
| 4 | 15 | 123 | Ронь Виктор Викторович | Спринт | Да | 00:28:43 | 8 | 00:03:34 | 00:03:43 | 00:03:32 | 00:03:44 | 00:03:30 | 00:03:27 | 00:03:32 | 00:03:37 |
| 5 | 14 | 76 | Гусев Константин Александрович | Спринт | Да | 00:28:54 | 8 | 00:03:32 | 00:03:35 | 00:03:41 | 00:03:34 | 00:03:37 | 00:03:37 | 00:03:38 | 00:03:36 |
| 6 | 13 | 174 | Гусев Николай Mихайлович | Спринт | Да | 00:25:35 | 7 | 00:03:30 | 00:03:36 | 00:03:42 | 00:03:45 | 00:03:40 | 00:03:40 | 00:03:39 | |
| 7 | 12 | 991 | Щеткин Дмитрий Дмитриевич | Спринт | Да | 00:26:37 | 7 | 00:03:45 | 00:03:47 | 00:03:51 | 00:03:49 | 00:03:50 | 00:03:46 | 00:03:47 | |
| 8 | 11 | 333 | Киктев Сергей Олегович | Спринт | Да | 00:27:09 | 7 | 00:03:44 | 00:03:56 | 00:03:58 | 00:03:51 | 00:03:52 | 00:03:55 | 00:03:50 | |
| 9 | 10 | 124 | Босов Алексей Валерьевич | Спринт | Да | 00:27:14 | 7 | 00:04:23 | 00:03:55 | 00:04:02 | 00:03:44 | 00:03:41 | 00:03:43 | 00:03:43 | |
| 10 | 9 | 880 | Завьялов Антон Анатольевич | Спринт | Да | 00:27:51 | 7 | 00:03:57 | 00:04:01 | 00:03:50 | 00:04:01 | 00:04:12 | 00:03:51 | 00:03:57 | |
| 11 | 8 | 9 | Омельчак Клим Дмитриевич | Спринт | Да | 00:27:59 | 7 | 00:03:53 | 00:04:28 | 00:03:57 | 00:03:52 | 00:03:55 | 00:03:53 | 00:03:58 | |
| 12 | 7 | 120 | Завьялов Михаил Анатольевич | Спринт | Да | 00:28:58 | 7 | 00:03:55 | 00:04:38 | 00:04:10 | 00:04:04 | 00:04:00 | 00:04:07 | 00:03:59 | |
| 13 | 6 | 137 | Маковеев Алексей Юрьевич | Спринт | Да | 00:27:34 | 6 | 00:05:47 | 00:04:13 | 00:04:17 | 00:04:14 | 00:04:12 | 00:04:50 | ||
| 14 | 5 | 517 | Павлов Егор Витальевич | Спринт | Да | 00:29:46 | 6 | 00:06:11 | 00:04:56 | 00:04:47 | 00:04:41 | 00:04:42 | 00:04:26 | ||
| 15 | 4 | 779 | Чуков Евгений Сергеевич | Спринт | Да | 00:30:23 | 6 | 00:04:36 | 00:04:38 | 00:05:39 | 00:04:46 | 00:05:34 | 00:05:08 | ||
| 16 | 3 | 228 | Савенко Андрей Сергеевич | Спринт | Да | 00:31:38 | 6 | 00:04:30 | 00:04:21 | 00:04:21 | 00:04:51 | 00:04:15 | 00:09:18 | ||
| 17 | 2 | 98 | Ермолов Александр Олегович | Спринт | Да | 00:25:49 | 4 | 00:09:16 | 00:05:05 | 00:05:23 | 00:06:03 | ||||
| 18 | 1 | 30 | Морозова Дарья Дмитриевна | Спринт | Да | 00:32:49 | 3 | 00:09:06 | 00:06:03 | 00:17:39 | |||||
| 19 | 0 | 837 | Протасов Ефим Алексеевич | Спринт | Нет | 00:23:11 | 5 | 00:03:34 | 00:03:47 | 00:03:46 | 00:03:46 | 00:08:16 | |||
| 20 | 0 | 809 | Грязнов Михаил | Спринт | Нет | 00:14:14 | 4 | 00:03:36 | 00:03:30 | 00:03:26 | 00:03:40 | ||||
| 21 | 0 | 836 | Кожуховский Дмитрий Юрьевич | Спринт | Нет | 00:08:32 | 2 | 00:04:07 | 00:04:24 | ||||||
| 22 | 0 | 26 | Константинов Андрей Андреевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 23 | 0 | 4 | Игнатьев Денис Анатольевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 24 | 0 | 223 | Макеев Алексей Александрович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | 56 | Леонов Давид | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | 164 | Воронин Сергей Сергеевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 27 | 0 | 811 | Щеткин Дмитрий Дмитриевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | 54 | Панков Станислав Иванович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 29 | 0 | 16 | Малышев Андрей Павлович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 30 | 0 | 273 | Панкратов Дмитрий Викторович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 31 | 0 | 88 | Борисов Илья Леонидович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 32 | 0 | 986 | Рогачев Иван Вадимович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 33 | 0 | 153 | Комков Даниил Николаевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 34 | 0 | 988 | Пальчун Сергей Александрович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 35 | 0 | 2 | Назаров Максим Владиславович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 36 | 0 | 767 | Сокурянский Владислав Владимирович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 37 | 0 | 803 | Попова Мария Олеговна | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 38 | 0 | 23 | Шепелев Иван Николаевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 39 | 0 | 144 | Стерин Сергей Владимирович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 40 | 0 | 107 | Совбянов Роман Таярович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 41 | 0 | 234 | Корягин Дмитрий Александрович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 42 | 0 | 10 | Коневцов Валерий Григорьевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 43 | 0 | 456 | Алехин Илья Алексеевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 44 | 0 | 849 | Нешта Антон Сергеевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 45 | 0 | 250 | Митюшин Алексей Вячеславович | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 46 | 0 | 146 | Фомин Сергей Сергеевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 | ||||||||
| 47 | 0 | 6 | Антропов Дмитрий Евгеньевич | Спринт | Нет | 00:00:00 | 0 |
| Позиция | Очки | Номер | ФИО | Класс | Финиш | Общая длительность | Кругов | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 25 | Столпер Виталий Владимирович | Хобби | Да | 00:51:03 | 7 | 00:07:20 | 00:06:57 | 00:07:01 | 00:07:19 | 00:07:36 | 00:07:15 | 00:07:31 |
| 2 | 79 | 988 | Пальчун Сергей Александрович | Хобби | Да | 00:51:53 | 7 | 00:07:23 | 00:07:16 | 00:07:16 | 00:07:27 | 00:07:22 | 00:07:30 | 00:07:36 |
| 3 | 78 | 827 | Никитюк Александр Владимирович | Хобби | Да | 00:52:42 | 7 | 00:07:46 | 00:07:38 | 00:07:32 | 00:07:32 | 00:07:33 | 00:07:18 | 00:07:20 |
| 4 | 77 | 991 | Щеткин Дмитрий Дмитриевич | Хобби | Да | 00:53:46 | 7 | 00:07:22 | 00:07:36 | 00:07:24 | 00:07:35 | 00:07:59 | 00:07:56 | 00:07:51 |
| 5 | 76 | 230 | Сергеев Артем Валентинович | Хобби | Да | 00:53:46 | 7 | 00:07:36 | 00:07:27 | 00:07:29 | 00:07:54 | 00:07:44 | 00:07:52 | 00:07:41 |
| 6 | 75 | 250 | Митюшин Алексей Вячеславович | Хобби | Да | 00:53:47 | 7 | 00:07:06 | 00:07:30 | 00:07:56 | 00:07:54 | 00:07:44 | 00:07:51 | 00:07:43 |
| 7 | 74 | 33 | Матюш Михаил Сергеевич | Хобби | Да | 00:53:55 | 7 | 00:07:58 | 00:07:43 | 00:07:35 | 00:07:36 | 00:07:36 | 00:07:39 | 00:07:46 |
| 8 | 73 | 27 | Старков Алексей Владимирович | Хобби | Да | 00:54:24 | 7 | 00:07:16 | 00:07:45 | 00:07:37 | 00:07:52 | 00:08:25 | 00:07:45 | 00:07:41 |
| 9 | 72 | 281 | Швецов Александр Сергеевич | Хобби | Да | 00:54:45 | 7 | 00:07:32 | 00:07:30 | 00:07:28 | 00:08:01 | 00:08:35 | 00:07:55 | 00:07:41 |
| 10 | 71 | 444 | Пономарев Александр Витальевич | Хобби | Да | 00:54:58 | 7 | 00:08:09 | 00:07:42 | 00:07:45 | 00:07:58 | 00:07:49 | 00:07:46 | 00:07:46 |
| 11 | 70 | 265 | Бровко Александр Александрович | Хобби | Да | 00:56:22 | 7 | 00:08:34 | 00:07:36 | 00:07:39 | 00:08:44 | 00:08:09 | 00:07:44 | 00:07:52 |
| 12 | 69 | 9 | Омельчак Клим Дмитриевич | Хобби | Да | 00:56:27 | 7 | 00:08:41 | 00:07:36 | 00:07:34 | 00:08:05 | 00:07:28 | 00:08:26 | 00:08:35 |
| 13 | 68 | 911 | Боград Виктор Викторович | Хобби | Да | 00:56:39 | 7 | 00:09:09 | 00:08:13 | 00:07:48 | 00:07:56 | 00:07:59 | 00:07:54 | 00:07:36 |
| 14 | 67 | 860 | Толстов Алексей Сергеевич | Хобби | Да | 00:56:56 | 7 | 00:08:42 | 00:07:47 | 00:08:39 | 00:08:16 | 00:07:45 | 00:07:54 | 00:07:51 |
| 15 | 66 | 841 | Федяков Максим Геннадьевич | Хобби | Да | 00:57:06 | 7 | 00:08:22 | 00:08:11 | 00:08:03 | 00:08:07 | 00:08:24 | 00:08:11 | 00:07:45 |
| 16 | 65 | 457 | Черников Алексей Николаевич | Хобби | Да | 00:57:37 | 7 | 00:07:36 | 00:08:27 | 00:08:24 | 00:08:15 | 00:08:23 | 00:08:17 | 00:08:13 |
| 17 | 64 | 137 | Маковеев Алексей Юрьевич | Хобби | Да | 00:57:38 | 7 | 00:07:57 | 00:08:32 | 00:08:28 | 00:07:57 | 00:08:18 | 00:08:16 | 00:08:07 |
| 18 | 63 | 41 | Терещенко Алексей Викторович | Хобби | Да | 00:57:50 | 7 | 00:08:40 | 00:08:13 | 00:08:12 | 00:08:18 | 00:08:22 | 00:08:14 | 00:07:49 |
| 19 | 62 | 151 | Грачёв Никита Евгеньевич | Хобби | Да | 00:58:37 | 7 | 00:08:21 | 00:08:02 | 00:08:50 | 00:08:20 | 00:08:14 | 00:08:16 | 00:08:30 |
| 20 | 61 | 843 | Бобкин Вадим Андреевич | Хобби | Да | 00:58:41 | 7 | 00:08:51 | 00:08:04 | 00:08:12 | 00:08:02 | 00:08:32 | 00:08:25 | 00:08:33 |
| 21 | 60 | 223 | Макеев Алексей Александрович | Хобби | Да | 00:58:46 | 7 | 00:08:11 | 00:08:18 | 00:08:36 | 00:08:18 | 00:08:22 | 00:08:17 | 00:08:41 |
| 22 | 59 | 63 | Болдырев Владислав Дмитриевич | Хобби | Да | 00:58:50 | 7 | 00:08:31 | 00:08:19 | 00:08:17 | 00:08:28 | 00:08:25 | 00:08:19 | 00:08:27 |
| 23 | 58 | 861 | Королёв Андрей Алексеевич | Хобби | Да | 00:51:22 | 6 | 00:08:59 | 00:11:04 | 00:08:14 | 00:07:54 | 00:07:33 | 00:07:36 | |
| 24 | 57 | 771 | Комаров Дмитрий Владимирович | Хобби | Да | 00:51:23 | 6 | 00:09:03 | 00:08:23 | 00:08:28 | 00:08:31 | 00:08:23 | 00:08:34 | |
| 25 | 56 | 543 | Старых Александр Сергеевич | Хобби | Да | 00:51:26 | 6 | 00:09:32 | 00:08:33 | 00:08:36 | 00:08:12 | 00:08:09 | 00:08:22 | |
| 26 | 55 | 842 | Нестеров Виктор Валерьевич | Хобби | Да | 00:51:27 | 6 | 00:09:08 | 00:08:46 | 00:08:19 | 00:08:22 | 00:08:17 | 00:08:31 | |
| 27 | 54 | 510 | Попов Андрей Витальевич | Хобби | Да | 00:51:27 | 6 | 00:08:37 | 00:08:06 | 00:08:11 | 00:08:21 | 00:09:34 | 00:08:36 | |
| 28 | 53 | 219 | Леднев Алексей Николаевич | Хобби | Да | 00:51:28 | 6 | 00:09:28 | 00:08:29 | 00:08:19 | 00:08:11 | 00:08:02 | 00:08:56 | |
| 29 | 52 | 89 | Халилов Ромиль Фирудин оглы | Хобби | Да | 00:51:39 | 6 | 00:09:26 | 00:08:47 | 00:08:20 | 00:08:16 | 00:08:28 | 00:08:19 | |
| 30 | 51 | 212 | Шевцова Анастасия Константиновна | Женщины | Да | 00:51:40 | 6 | 00:09:06 | 00:08:39 | 00:08:27 | 00:08:22 | 00:08:41 | 00:08:22 | |
| 31 | 50 | 40 | Прокопенков Александр Юрьевич | Хобби | Да | 00:51:52 | 6 | 00:09:27 | 00:08:34 | 00:08:31 | 00:08:22 | 00:08:16 | 00:08:38 | |
| 32 | 49 | 666 | Байкулов Илья Аликович | Хобби | Да | 00:51:53 | 6 | 00:09:21 | 00:08:38 | 00:08:17 | 00:08:52 | 00:08:23 | 00:08:20 | |
| 33 | 48 | 314 | Авинкин Георгий Владимирович | Хобби | Да | 00:52:40 | 6 | 00:09:30 | 00:08:43 | 00:08:33 | 00:08:42 | 00:08:31 | 00:08:40 | |
| 34 | 47 | 72 | Сенченков Александр Михайлович | Хобби | Да | 00:53:07 | 6 | 00:09:00 | 00:08:28 | 00:08:42 | 00:08:56 | 00:09:10 | 00:08:49 | |
| 35 | 46 | 311 | Шубаркин Сергей Александрович | Хобби | Да | 00:53:30 | 6 | 00:10:00 | 00:09:19 | 00:08:32 | 00:08:32 | 00:08:09 | 00:08:56 | |
| 36 | 45 | 686 | Клюкин Илья Игоревич | Хобби | Да | 00:53:38 | 6 | 00:09:53 | 00:08:57 | 00:08:46 | 00:08:37 | 00:08:34 | 00:08:49 | |
| 37 | 44 | 47 | Чуев Павел Александрович | Хобби | Да | 00:53:40 | 6 | 00:08:58 | 00:08:55 | 00:08:46 | 00:09:05 | 00:08:43 | 00:09:11 | |
| 38 | 43 | 822 | Чесноков Алексей Алексеевич | Хобби | Да | 00:54:17 | 6 | 00:09:51 | 00:08:56 | 00:08:47 | 00:08:53 | 00:08:47 | 00:09:00 | |
| 39 | 42 | 663 | Макаров Алексей Сергеевич | Хобби | Да | 00:54:34 | 6 | 00:10:17 | 00:08:56 | 00:08:27 | 00:09:14 | 00:08:57 | 00:08:40 | |
| 40 | 41 | 820 | Сапрыкин Александр Юрьевич | Хобби | Да | 00:54:42 | 6 | 00:09:52 | 00:09:55 | 00:08:50 | 00:08:48 | 00:08:42 | 00:08:33 | |
| 41 | 40 | 800 | Кузнецов Дмитрий Сергеевич | Хобби | Да | 00:54:49 | 6 | 00:10:25 | 00:08:49 | 00:08:43 | 00:09:21 | 00:08:55 | 00:08:32 | |
| 42 | 39 | 29 | Сабирова Виктория Альбертовна | Женщины | Да | 00:54:57 | 6 | 00:09:25 | 00:08:59 | 00:09:31 | 00:08:39 | 00:08:31 | 00:09:49 | |
| 43 | 38 | 902 | Холопов Михаил Алексеевич | Хобби | Да | 00:54:59 | 6 | 00:09:40 | 00:09:06 | 00:09:25 | 00:09:07 | 00:08:45 | 00:08:54 | |
| 44 | 37 | 844 | Бобарико Роман Валентинович | Хобби | Да | 00:55:04 | 6 | 00:10:29 | 00:09:20 | 00:09:00 | 00:09:07 | 00:08:38 | 00:08:28 | |
| 45 | 36 | 18 | Митрущенков Александр Валерьевич | Хобби | Да | 00:55:40 | 6 | 00:10:39 | 00:09:21 | 00:08:56 | 00:08:54 | 00:08:56 | 00:08:51 | |
| 46 | 35 | 452 | Авинкин Владимир Сергеевич | Хобби | Да | 00:56:03 | 6 | 00:09:44 | 00:08:59 | 00:08:56 | 00:09:35 | 00:09:15 | 00:09:32 | |
| 47 | 34 | 46 | Кривцов Дмитрий Юрьевич | Хобби | Да | 00:56:05 | 6 | 00:10:30 | 00:09:05 | 00:08:53 | 00:09:27 | 00:09:11 | 00:08:57 | |
| 48 | 33 | 21 | Ермилов Евгений Александрович | Хобби | Да | 00:56:08 | 6 | 00:09:50 | 00:09:49 | 00:09:07 | 00:08:58 | 00:09:25 | 00:08:58 | |
| 49 | 32 | 110 | Кислых Владимир Владимирович | Хобби | Да | 00:56:10 | 6 | 00:10:27 | 00:09:41 | 00:09:11 | 00:08:52 | 00:08:59 | 00:08:59 | |
| 50 | 31 | 383 | Меньшов Александр Александрович | Хобби | Да | 00:56:14 | 6 | 00:10:18 | 00:09:47 | 00:09:09 | 00:08:59 | 00:09:01 | 00:08:57 | |
| 51 | 30 | 6 | Антропов Дмитрий Евгеньевич | Хобби | Да | 00:56:27 | 6 | 00:09:21 | 00:08:59 | 00:08:41 | 00:09:10 | 00:08:17 | 00:11:56 | |
| 52 | 29 | 225 | Новиков Илья Сергеевич | Хобби | Да | 00:57:00 | 6 | 00:11:41 | 00:09:32 | 00:09:08 | 00:09:04 | 00:09:00 | 00:08:32 | |
| 53 | 28 | 846 | Платонов Александр Валерьевич | Хобби | Да | 00:57:05 | 6 | 00:09:17 | 00:08:43 | 00:09:13 | 00:10:55 | 00:08:43 | 00:10:11 | |
| 54 | 27 | 259 | Самошин Илья Сергеевич | Хобби | Да | 00:57:17 | 6 | 00:10:23 | 00:09:47 | 00:09:13 | 00:09:16 | 00:09:01 | 00:09:35 | |
| 55 | 26 | 535 | Певнев Иван Александрович | Хобби | Да | 00:57:38 | 6 | 00:10:17 | 00:09:34 | 00:09:25 | 00:09:43 | 00:09:24 | 00:09:12 | |
| 56 | 25 | 919 | Калашников Павел Сергеевич | Хобби | Да | 00:58:12 | 6 | 00:10:38 | 00:09:31 | 00:09:24 | 00:09:37 | 00:09:21 | 00:09:39 | |
| 57 | 24 | 577 | Ившин Денис Владимирович | Хобби | Да | 00:58:30 | 6 | 00:10:20 | 00:09:42 | 00:09:26 | 00:09:25 | 00:09:40 | 00:09:54 | |
| 58 | 23 | 825 | Ретцер Сергей Федорович | Хобби | Да | 00:58:48 | 6 | 00:08:59 | 00:10:28 | 00:09:31 | 00:09:10 | 00:11:08 | 00:09:29 | |
| 59 | 22 | 721 | Слюсарев Дмитрий Сергеевич | Хобби | Да | 00:58:49 | 6 | 00:10:47 | 00:09:38 | 00:09:07 | 00:08:59 | 00:10:44 | 00:09:32 | |
| 60 | 21 | 58 | Шиндин Руслан Владимирович | Хобби | Да | 00:59:32 | 6 | 00:10:07 | 00:10:31 | 00:10:13 | 00:09:25 | 00:09:25 | 00:09:49 | |
| 61 | 20 | 64 | Александров Алексей Алексеевич | Хобби | Да | 00:59:38 | 6 | 00:10:46 | 00:09:29 | 00:09:43 | 00:10:21 | 00:09:42 | 00:09:35 | |
| 62 | 19 | 418 | Волченко Дмитрий Викторович | Хобби | Да | 00:59:41 | 6 | 00:10:55 | 00:09:55 | 00:09:53 | 00:10:05 | 00:09:29 | 00:09:21 | |
| 63 | 18 | 68 | Леонтьев Станислав Александрович | Хобби | Да | 00:59:44 | 6 | 00:11:02 | 00:10:00 | 00:09:24 | 00:09:51 | 00:09:21 | 00:10:04 | |
| 64 | 17 | 960 | Булкин Дмитрий Александрович | Хобби | Да | 01:01:30 | 6 | 00:09:46 | 00:08:58 | 00:11:10 | 00:10:08 | 00:08:48 | 00:12:38 | |
| 65 | 16 | 129 | Пробичев Олег Игоревич | Хобби | Да | 00:51:13 | 5 | 00:10:15 | 00:10:28 | 00:10:14 | 00:09:47 | 00:10:27 | ||
| 66 | 15 | 98 | Ермолов Александр Олегович | Хобби | Да | 00:51:25 | 5 | 00:10:58 | 00:09:18 | 00:11:00 | 00:09:27 | 00:10:42 | ||
| 67 | 14 | 189 | Сущенко Александр Алексеевич | Хобби | Да | 00:51:37 | 5 | 00:09:18 | 00:08:24 | 00:08:24 | 00:08:20 | 00:17:09 | ||
| 68 | 13 | 75 | Марухин Станислав Анатольевич | Хобби | Да | 00:52:37 | 5 | 00:10:57 | 00:10:00 | 00:09:45 | 00:10:34 | 00:11:19 | ||
| 69 | 12 | 839 | Мухин Артем Алексеевич | Хобби | Да | 00:52:58 | 5 | 00:10:13 | 00:09:51 | 00:12:50 | 00:10:17 | 00:09:46 | ||
| 70 | 11 | 817 | Петрашко Виктор Витальевич | Хобби | Да | 00:53:04 | 5 | 00:11:39 | 00:10:28 | 00:10:34 | 00:09:59 | 00:10:22 | ||
| 71 | 10 | 779 | Чуков Евгений Сергеевич | Хобби | Да | 00:53:37 | 5 | 00:09:50 | 00:12:08 | 00:12:00 | 00:09:52 | 00:09:45 | ||
| 72 | 9 | 52 | Марчук Андрей Александрович | Хобби | Да | 00:53:43 | 5 | 00:14:19 | 00:09:36 | 00:10:31 | 00:09:30 | 00:09:45 | ||
| 73 | 8 | 845 | Малыгин Михаил Михайлович | Хобби | Да | 00:53:46 | 5 | 00:11:01 | 00:10:00 | 00:12:13 | 00:10:23 | 00:10:07 | ||
| 74 | 7 | 850 | Грищенко Дмитрий Сергеевич | Хобби | Да | 00:54:23 | 5 | 00:09:38 | 00:09:42 | 00:12:38 | 00:10:07 | 00:12:16 | ||
| 75 | 6 | 840 | Чернилевский Денис Александрович | Хобби | Да | 00:57:35 | 5 | 00:09:04 | 00:08:52 | 00:09:34 | 00:08:39 | 00:21:24 | ||
| 76 | 5 | 83 | Хвостанцев Константин Викторович | Хобби | Да | 00:59:15 | 5 | 00:11:05 | 00:09:59 | 00:15:18 | 00:12:32 | 00:10:19 | ||
| 77 | 4 | 625 | Шайнога Сергей Андреевич | Хобби | Да | 01:00:05 | 5 | 00:12:54 | 00:12:26 | 00:11:23 | 00:11:39 | 00:11:41 | ||
| 78 | 3 | 30 | Морозова Дарья Дмитриевна | Женщины | Да | 00:53:51 | 3 | 00:21:11 | 00:20:10 | 00:12:29 | ||||
| 79 | 2 | 79 | Кохан Дмитрий Сергеевич | Хобби | Да | 01:00:33 | 3 | 00:18:38 | 00:21:38 | 00:20:16 | ||||
| 80 | 1 | 66 | Бейдуллаев Васиф Магомед | Хобби | Да | 00:56:22 | 2 | 00:29:06 | 00:27:16 | |||||
| 81 | 0 | 113 | Полканов Дмитрий Евгеньевич | Хобби | Нет | 00:49:18 | 6 | 00:07:56 | 00:08:36 | 00:08:00 | 00:08:17 | 00:08:09 | 00:08:19 | |
| 82 | 0 | 370 | Караев Евгений Александрович | Хобби | Нет | 00:44:45 | 4 | 00:09:19 | 00:08:44 | 00:08:43 | 00:17:57 | |||
| 83 | 0 | 169 | Бударин Андрей Валерьевич | Хобби | Нет | 00:49:42 | 4 | 00:11:55 | 00:11:32 | 00:11:49 | 00:14:25 | |||
| 84 | 0 | 835 | Шарапов Анатолий Сергеевич | Хобби | Нет | 00:31:27 | 3 | 00:10:10 | 00:11:09 | 00:10:06 | ||||
| 85 | 0 | 570 | Лихарев Евгений Витальевич | Хобби | Нет | 00:33:50 | 3 | 00:08:49 | 00:08:11 | 00:16:49 | ||||
| 86 | 0 | 824 | Доброхотов-Майков Артём Олегович | Хобби | Нет | 00:42:03 | 3 | 00:14:05 | 00:15:50 | 00:12:06 | ||||
| 87 | 0 | 90 | Федосеев Степан Алексеевич | Хобби | Нет | 00:26:16 | 2 | 00:11:58 | 00:14:17 | |||||
| 88 | 0 | 700 | Зезюкин Иван Иванович | Хобби | Нет | 00:28:58 | 2 | 00:14:22 | 00:14:35 | |||||
| 89 | 0 | 551 | Мафия Александр Сереевич | Хобби | Нет | 00:08:39 | 1 | 00:08:39 | ||||||
| 90 | 0 | 34 | Сальберг-Вачнадзе Константин Георгиевич | Хобби | Нет | 00:12:26 | 1 | 00:12:26 | ||||||
| 91 | 0 | 184 | Громов Владимир Георгиевич | Хобби | Нет | 00:14:10 | 1 | 00:14:10 | ||||||
| 92 | 0 | 253 | Сулейманов Эльдар Игоревич | Женщины | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 93 | 0 | 118 | Данилочев Сергей Викторович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 94 | 0 | 828 | Предков Алексей Игоревич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 95 | 0 | 111 | Трусов Евгений Александрович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 96 | 0 | 97 | Криницын Константин Михайлович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 97 | 0 | 119 | Стебленко Владислав Евгеньевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 98 | 0 | 131 | Топольняк Дмитрий Игоревич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 99 | 0 | 54 | Панков Станислав Иванович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 100 | 0 | 902 | Холопов Михаил Алексеевич | Женщины | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 101 | 0 | 909 | Земляной Никита Русланович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 102 | 0 | 273 | Панкратов Дмитрий Викторович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 103 | 0 | 617 | Камбаров Александр Юрьевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 104 | 0 | 268 | Каплан Александр Сергеевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 105 | 0 | 7 | Кирилюк Иван Васильевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 106 | 0 | 13 | Бросалин Вячеслав Владимирович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 107 | 0 | 37 | Немеренко Константин Евгеньевич | Женщины | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 108 | 0 | 37 | Немеренко Константин Евгеньевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 109 | 0 | 167 | Бондаренко Сергей Анатольевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 110 | 0 | 804 | Жильцов Сергей Владимирович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 111 | 0 | 663 | Макаров Алексей Сергеевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 112 | 0 | 777 | Бобров Максим Николаевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 113 | 0 | 878 | Махров Алексей Андреевич | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 114 | 0 | 11 | Гатин Алексей Мансурович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 115 | 0 | 67 | Печерица Сергей Иванович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 116 | 0 | 173 | Утемов Алексей Константинович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 117 | 0 | 43 | Ведерников Станислав Александрович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
| 118 | 0 | 17 | Львов Павел Александрович | Хобби | Нет | 00:00:00 | 0 | |||||||
